Тип светофора | Т 1.2. М-12 В | Т 1.2. М |
Размер рабочей апертуры, мм | 300 | 300 |
ТООВ в желтой секции | Есть | Есть |
Напряжение питания, В | DC = 9..18 | AC 187…242 |
Частота, Гц | = | 50±2 |
Потребляемая мощность одной секции, Вт | Не более 4 Вт | Не более 15 |
Автоматическая регулировка яркости | Есть | нет |
Диапазон рабочих температур | -40˚до +60˚С | |
Координаты цветности сигналов, осевая сила света каждого блока | по ГОСТ 25695-91 | |
Вариант исполнения | IP 55 | |
Материалы корпуса | Материал корпуса – ударопрочный поликарбонат, линза – прозрачный поликарбонат, устойчивый к ультрафиолетовому излучению. | |
Габаритные размеры, мм | 1130х375х230 | |
Масса светофора без дополнительной секции, кг | 7 | |
Масса дополнительной секции, кг | 3 | |
Срок службы, не менее | 10 лет | |
Гарантийный срок службы | 6 лет | |
Цвет корпуса | По желанию заказчика | |
*Работают с любым типом контроллера *Комплектуется с экранами в соответствии с ГОСТ по желанию заказчика *Конструкция крепления обеспечивает возможность установки светофора под нужным углом |