а также:
Тип светофора | ПП.2.2 (3) |
Размер рабочей апертуры, мм | 300 |
Максимально потребляемая мощность, Вт: -при включенном зеленом разрешающем сигнале -при включенном красном запрещающем сигнале | 15 |
Напряжение питания, В | 187..242 |
Координаты цветности сигналов, осевая сила света светофора | по ГОСТ 25695-91 |
Диапазон рабочих температур | -60˚С до +60˚С |
Вариант исполнения | IP67 |
Материал лицевой поверхности | Прозрачный ударопрочный поликарбонат, устойчивый к ультрафиолетовому излучению; композитный материал ADS, алюминиевый профиль с антикоррозийным покрытием |
Высота семисегментных индикаторов, мм | 180 |
Габаритные размеры, мм | 758х371х49 |
Вес, кг | 10,5 |
Срок службы, не менее | 10 лет |
Гарантийный срок службы | 6 лет |
Цвет корпуса | По желанию заказчика |
* Работают с любым типом контроллера, кроме контроллеров, имеющих нестабильный характер выхода сигналов различной амплитуды и длительности (серии УК) *Конструкция крепления обеспечивает возможность установки светофора под нужным углом |
Электронные компоненты, составляющие схему светофора пешеходного, заключены в неразборный герметичный корпус, на лицевой панели которого расположены два информационных поля:
— верхняя часть информационного поля состоит из светодиодов красных, образующих фигурку «стоящего человека», и зеленых — образующих два семисегментных индикатора;
— нижняя часть информационного поля состоит из светодиодов зеленых, образующих фигурку «идущего человека», и красных — образующих два семисегментных индикатора и двух сегментный индикатор числа 1.