а так же:
| Тип светофора | ИС Т1.2 | ||
| Размер рабочей апертуры, мм | 300 | ||
| ТООВ в желтой секции | Есть | ||
| Рабочий диапазон напряжения питания сети переменного тока | От 100 до 242 | ||
| Потребляемая мощность одной секции, не более , Вт | 21 (для красного и желтого сигналов ) 32(для зеленого сигнала) | ||
| Осевая сила света сигнальных секций ( при 100% яркости), Кд | Не менее 250 | ||
| Диапазон рабочих температур | -40˚до +50˚С | ||
| Вариант исполнения | IP 54 | ||
| Используемые материалы | Материал корпуса – ударопрочный поликарбонат, линза – прозрачный поликарбонат, устойчивый к ультрафиолетовому излучению. | ||
| Класс защиты от поражения током | I/II | ||
| Габаритные размеры, мм | 1130х370х230 | ||
| Масса светофора без дополнительной секции, кг | 8 | ||
| Срок службы, не менее | 10 лет | ||
| Гарантийный срок службы | 3 лет | ||
| Цвет корпуса | По желанию заказчика | ||
| *Работают с любым типом контроллера *Комплектуется с экранами в соответствии с ГОСТ по желанию заказчика *Конструкция крепления обеспечивает возможность установки светофора под нужным углом | |||
ТООВ может обеспечивать 3 режима отсчета (по требованию заказчика): по красному, по зеленому, по красному и зеленому сигналам;
ТООВ красного — 16 Вт.
ТООВ зеленого — 24 Вт.
ТООВ красного — 4,9Вт.
ТООВ зеленого -7,3 Вт.









